Petits Bolides
Pour la deuxième journée des "Bolides du CPB" de la 20ème saison, une participation de 52 jeunes.
Un record !!
Super Bolides : 8 participants
- Jean Destor - Coupe + Pack Vidéo P2E
- Tristan Bourdonnay - Médaille Argent + Pack Vidéo P2E
- Victor Guesnon - Médaille Bronze + Pack Vidéo P2E
- Corentin Demanghon - Coupe + Pack Vidéo P2E
- Vladislav Kan - Médaille Argent
- Ancelin Morvane - Médaille Bronze
Petits Bolides : 15 participants
- Aman Patel - Coupe
- Alaa Elsedig Bashir - Médaille Argent
- Olivia Destor - Médaille Bronze
Classement du Grand Prix
| Classement général | |||||||||||
|
|
Compétiteur | Cat. | Gen. | DdN | Féd. | Club | Pts | Pos7 | ΣREP | Total | |
| 1 | DESTOR Jean 80426239 | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 19,5 | 24 | 10 | 53,5 | |
| 2 | PILARD Nawfal 651078783 | U12 | H | 2014 | FRA | Rennes Paul Bert | 21 | 21 | 10 | 52,0 | |
| 3 | GUESNON Victor 652039145 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 19,5 | 21 | 10 | 50,5 | |
| 4 | BOURDONNAY Tristan 551082985 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 18 | 15 | 10 | 43,0 | |
| 5 | HUGE Lucas 653072189 | U16 | H | 2010 | FRA | Rennes Paul Bert | 19 | 13 | 10 | 42,0 | |
| 6 | MORVAN Ancelin 652030180 | U12 | H | 2014 | FRA | Rennes Paul Bert | 16 | 12 | 10 | 38,0 | |
| 7 | DEMANGHON Corentin 527026671 | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 13 | 10 | 10 | 33,0 | |
| 8 | MARQUIS Colin 651099209 | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 14 | 6 | 10 | 30,0 | |
| 9 | LEPRINCE Xavier 651043394 | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 14 | 6 | 10 | 30,0 | |
| 10 | SIMON Swann 653061063 | U16 | H | 2010 | FRA | Rennes Paul Bert | 12 | 6 | 10 | 28,0 | |
| 11 | LECANU-DESCHAMPS Elina 576039927 | U14 | F | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 12 | 2 | 10 | 24,0 | |
| 12 | LE MOINE Corentin 653033078 | U14 | H | 2012 | FRA | Rennes Paul Bert | 13,5 | 0 | 10 | 23,5 | |
| 13 | ROBART HERNANDEZ Mael 576028712 | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 13 | 0 | 10 | 23,0 | |
| 14 | DESTOR Audrey 527034208 | U12 | F | 2015 | FRA | Rennes Paul Bert | 11 | 2 | 10 | 23,0 | |
| 15 | HUGE Phineas 576012760 | U10 | H | 2017 | FRA | Rennes Paul Bert | 7 | 6 | 10 | 23,0 | |
| 16 | PICARD Alex | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 12 | 0 | 10 | 22,0 | |
| 17 | BAVIERE HELLEBOID Johannes 576012816 | U8 | H | 2019 | FRA | Rennes Paul Bert | 7,5 | 4 | 10 | 21,5 | |
| 18 | FOURQUAUX Benoit 653061047 | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 11 | 0 | 10 | 21,0 | |
| 19 | PATEL Anas 653012402 | U14 | H | 2012 | FRA | Rennes Paul Bert | 11 | 0 | 10 | 21,0 | |
| 20 | MOIZAN CABELGUEN Marin 560052040 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 11 | 0 | 10 | 21,0 | |
| 21 | KAN Vladislav 80493637 | U14 | H | 2012 | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 8 | 5 | 21,0 | |
| 22 | CAUDAL Clement 560073683 | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 10 | 0 | 10 | 20,0 | |
| 23 | PATEL Aman 576039935 | U8 | H | 2018 | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 5 | 10 | 20,0 | |
| 24 | DESTOR Olivia 576049477 | U8 | F | 2021 | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 3 | 10 | 19,0 | |
| 25 | CONTAT Mathis 527026663 | U10 | H | 2017 | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 0 | 10 | 18,0 | |
| 26 | CANUTO Emile 560082453 | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 0 | 10 | 18,0 | |
| 27 | PEN Elias 560066105 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 0 | 10 | 18,0 | |
| 28 | CHEMOUNY Emile 544014481 | U12 | H | 2015 | FRA | Rennes Paul Bert | 7 | 1 | 10 | 18,0 | |
| 29 | HUMBERSOT Aurelien 652045650 | U16 | H | 2010 | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 4 | 5 | 17,0 | |
| 30 | LEGRAND Thibault 651078767 | U12 | H | 2014 | FRA | Echiquier du Val de Rance | 7 | 0 | 10 | 17,0 | |
| 31 | LE DEIST Quentin 527040852 | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 6,5 | 0 | 10 | 16,5 | |
| 32 | BARBEAU Clement 544014457 | U12 | H | 2015 | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 10 | 16,0 | |
| 33 | CRESPO-BOUVRAIS Hugo | U12 | H | 2015 | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 10 | 16,0 | |
| 34 | CASTAIGNOS Mael | U8 | H | 2020 | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 9 | 15,0 | |
| 35 | CRESPO BOUVRAIS Enzo | U10 | H | 2017 | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 0 | 10 | 15,0 | |
| 36 | BARBEAU Arthur | U8 | H | 2019 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 10 | 14,0 | |
| 37 | LE Minh Phu | U8 | H | 2020 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 10 | 14,0 | |
| 38 | BOTCHORISHVILI Ebby | U8 | F | 2019 | FRA | Rennes Paul Bert | 3,5 | 0 | 10 | 13,5 | |
| 39 | ELSADIG BASHIR Alaa 652040143 | U12 | F | 2015 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 4 | 5 | 13,0 | |
| 40 | TARIEL Charles 576012794 | U8 | H | 2018 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 4 | 5 | 13,0 | |
| 41 | BOUCHOURANI Fael | U18 | H | 2009 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 9 | 13,0 | |
| 42 | HENRY Titouan | U12 | H | 2015 | FRA | Brehal Echecs et Maths | 4 | 3 | 5 | 12,0 | |
| 43 | CHARBONNEAU Max 560052082 | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 8 | 12,0 | |
| 44 | CAUDAL Chloe | U8 | F | 2021 | FRA | Rennes Paul Bert | 1,5 | 0 | 10 | 11,5 | |
| 45 | TALIBART Auguste 576044530 | U14 | H | 2012 | FRA | Rennes Paul Bert | 7 | 0 | 4 | 11,0 | |
| 46 | GIRARD GAMBILLON Camille 653038673 | U16 | H | 2010 | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 | |
| 47 | GUIVARCH Tom 576022986 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 | |
| 48 | FERRE-JOUFFE Yann 576067491 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 0 | 5 | 10,0 | |
| 49 | FAGET Theo 576044882 | U14 | H | 2012 | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 0 | 5 | 10,0 | |
| 50 | ZAMARRO Emilio 652087409 | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 | |
| 51 | HENRY JEYAPALAN Sherwinn 527086003 | U14 | H | 2012 | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 | |
| 52 | PHILIP DEL VILLAR Tiago 651043300 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 3 | 0 | 5 | 8,0 | |
| 53 | BURSZTYKA Li Sung 560052023 | U16 | H | 2011 | FRA | Rennes Paul Bert | 3 | 0 | 5 | 8,0 | |
| 54 | MASSIERA-PITTI Priscia 652088847 | U12 | F | 2015 | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 | |
| 55 | CROCOMBETTE Yvain | U8 | H | 2019 | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 | |
| 56 | PETIT Ewen | U10 | H | 2016 | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 | |
| 57 | ALFONSO DUCHATELET Pablo | U8 | H | 2020 | FRA | Rennes Paul Bert | 1,5 | 0 | 5 | 6,5 | |
| 58 | LEMOINE Pierre | U14 | H | 2013 | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 4 | 6,0 | |
| 59 | TSURTSUMIA Aleksandra | U10 | F | 2017 | FRA | Rennes Paul Bert | 1 | 0 | 5 | 6,0 | |
| 60 | PAGET Eliott | U8 | H | 2019 | FRA | Rennes Paul Bert | 1 | 0 | 4 | 5,0 | |
Prochain tournoi, le samedi 28 novembre 2026.
Sharly-Chess.com - Trouvez des tournois d'échecs près de chez vous