Petits Bolides
Pour la première journée des "Bolides du CPB" de la 20ème saison, une participation de 47 jeunes.
Super Bolides : 8 participants
- Nawfal Pilard - Coupe + Pack Vidéo P2E
- Victor Guesnon - Médaille Argent + Pack Vidéo P2E
- Jean Destor - Médaille Bronze + Pack Vidéo P2E
- Lucas Hugé - Coupe + Pack Vidéo P2E
- Ancelin Morvan - Médaille Argent
- Xavier Leprince - Médaille Bronze
Petits Bolides : 14 participants
- Aman Patel - Coupe
- Alaa Elsedig Bashir - Médaille Argent
- Olivia Destor - Médaille Bronze
Classement du Grand Prix
|
Général
|
|||||||||
| Rg. | Compétiteur | Cat. | Gen. | Féd. | Club | Pts | Pos7 | ΣREP | Tot |
| 1 | PILARD, Nawfal 651078783 | U12 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 12 | 15 | 5 | 32,0 |
| 2 | GUESNON, Victor 652039145 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 11 | 12 | 5 | 27,5 |
| 3 | HUGE, Lucas 653072189 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 10 | 10 | 5 | 25,0 |
| 4 | DESTOR, Jean 80426239 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 9 | 9 | 5 | 23,0 |
| 5 | MORVAN, Ancelin 652030180 | U12 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 8 | 5 | 21,0 |
| 6 | SIMON, Swann 653061063 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 9 | 6 | 5 | 20,0 |
| 7 | LEPRINCE, Xavier 651043394 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 6 | 5 | 19,0 |
| 8 | HUMBERSOT, Aurelien 652045650 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 8 | 4 | 5 | 17,0 |
| 9 | BOURDONNAY, Tristan 551082985 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 7,5 | 3 | 5 | 15,5 |
| 10 | DESTOR, Audrey 527034208 | U12 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 7 | 2 | 5 | 14,0 |
| 11 | PATEL, Aman 576039935 | U8 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 5 | 5 | 14,0 |
| 12 | ELSADIG BASHIR, Alaa 652040143 | U12 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 4 | 5 | 13,0 |
| 13 | LE MOINE, Corentin 653033078 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 7,5 | 0 | 5 | 12,5 |
| 14 | DESTOR, Olivia 576049477 | U8 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 3 | 5 | 12,0 |
| 15 | MARQUIS, Colin 651099209 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 16 | PICARD, Alex | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 17 | CAUDAL, Clement 560073683 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 18 | PATEL, Anas 653012402 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 19 | ROBART HERNANDEZ, Mael 576028712 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 20 | MOIZAN CABELGUEN, Marin 560052040 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 21 | GIRARD GAMBILLON, Camille 653038673 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 6 | 0 | 5 | 11,0 |
| 22 | BAVIERE HELLEBOID, Johannes 576012816 | U8 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 3,5 | 2 | 5 | 10,5 |
| 23 | FERRE-JOUFFE, Yann 576067491 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 0 | 5 | 10,0 |
| 24 | FOURQUAUX, Benoit 653061047 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 0 | 5 | 10,0 |
| 25 | LECANU-DESCHAMPS, Elina 576039927 | U14 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 5 | 0 | 5 | 10,0 |
| 26 | CANUTO, Emile 560082453 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 |
| 27 | CRESPO-BOUVRAIS, Hugo | U12 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 |
| 28 | CHEMOUNY, Emile 544014481 | U12 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 |
| 29 | PEN, Elias 560066105 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 |
| 30 | ZAMARRO, Emilio 652087409 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 |
| 31 | DEMANGHON, Corentin 527026671 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 4 | 0 | 5 | 9,0 |
| 32 | HUGE, Phineas 576012760 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 3 | 1 | 5 | 9,0 |
| 33 | PHILIP DEL VILLAR, Tiago 651043300 | U16 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 3 | 0 | 5 | 8,0 |
| 34 | CASTAIGNOS, Mael | U8 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 3 | 0 | 4 | 7,0 |
| 35 | CONTAT, Mathis 527026663 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 36 | LEGRAND, Thibault 651078767 | U12 | H | FRA | Echiquier du Val de Rance | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 37 | BARBEAU, Clement 544014457 | U12 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 38 | CHARBONNEAU, Max 560052082 | U14 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 39 | BARBEAU, Arthur | U8 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 40 | CRESPO BOUVRAIS, Enzo | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 41 | LE, Minh Phu | U8 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 5 | 7,0 |
| 42 | ALFONSO DUCHATELET, Pablo | U8 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 1,5 | 0 | 5 | 6,5 |
| 43 | BOTCHORISHVILI, Ebby | U8 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 1,5 | 0 | 5 | 6,5 |
| 44 | LE DEIST, Quentin 527040852 | U10 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 1,5 | 0 | 5 | 6,5 |
| 45 | BOUCHOURANI, Fael | U18 | H | FRA | Rennes Paul Bert | 2 | 0 | 4 | 6,0 |
| 46 | TSURTSUMIA, Aleksandra | U10 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 1 | 0 | 5 | 6,0 |
| 47 | CAUDAL, Chloe | U8 | F | FRA | Rennes Paul Bert | 0,5 | 0 | 5 | 5,5 |
Prochain tournoi, le samedi 7 novembre 2026.
Sharly-Chess.com - Trouvez des tournois d'échecs près de chez vous